| 除濕能力 | 6公升/日 |
|---|---|
| 型號 | F-Y12EM |
| 能源效率 | 能源效率第1級 |
| 消耗電功率(W) | 121 |
| EF-能源因數值(L/kWh)* | 2.07 |
| 年耗電量(度) | 65 |
| 適用坪數 | ~8坪 (25m²) |
| 濾網 | 85µm超密度濾網 |
| 關機防霉 | ● |
| 面板 | LED |
| 活動提把 | ● |
| 底部滑輪設計 | 單向輪 |
| 安全 | 23項安全裝置 |
| 靜音滴水 | ● |
| 馬達 | AC |
| 適用室溫範圍 | 5℃~35℃ |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 尺寸(mm)高x寬x深 | 530x293x230 |
| 水箱容量(L) | 2.5 |
| 機體重量(kg) | 14.0 |
| 注釋 | *1 EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) |
