| 除濕能力 | 6公升/日 |
|---|---|
| 型號 | F-Y12EB |
| 能源效率 | 能源效率第1級 |
| 消耗電功率(W) | 111 |
| EF-能源因數值(L/kWh)* | 2.25 |
| 年耗電量(度) | 60 |
| 適用坪數 | ~8坪 (25m²) |
| 濕度設定 | 3種環境設定 |
| 定時功能(h) | 2/4/8 |
| 濾網 | 4合1清淨濾網*² 85µm超密度濾網 |
| 關機防霉 | ● |
| 面板 | LED |
| 活動提把 | ● |
| 底部滑輪設計 | 單向輪 |
| 電源線收納盒 | ● |
| 安全 | 25項安全裝置 |
| 靜音滴水 | ● |
| 馬達 | AC |
| 適用室溫範圍 | 1℃~40℃ |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 尺寸(mm)高x寬x深 | 580x300x215 |
| 水箱容量(L) | 2.5 |
| 機體重量(kg) | 10.5 |
| 注釋 | *1 EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) *2 四合一濾網 = 抗敏速,剋菌清,除霉速,活性碳 |

























